Hinweis: Optional Aufnahme über Cloudspeicher: 1,99€ pro Monat je Kamera. Bis zu 3 Tage Wiedergabe.
Kamera | |
---|---|
Bildsensor | 1/2,8" Progressive CMOS |
Effektive Pixel | 1920 (H) x 1080 (V), 2MP |
Scansystem | Fortlaufend |
Elektronische Verschlusszeit | 1/1s~1/30,000s |
IR-Reichweite | 30m |
IR-Steuerung | Manuell/SmartIR |
Infrarot LEDs | 1 |
Allgemein | |
Objektivtyp | Fest |
Brennweite | 2.8mm |
Bildwinkel | 102°(H), 54°(V), 120°(D) |
Fokus Kontrolle | Auto |
min Abstand Fokus | 1.7 m |
Digitaler Zoom | 16x |
Netzwerk | |
Anschlüsse | 1 x 100Mbps Ethernet Port |
Ereignisse | |
Ereignisse | Bewegungserkennung, Bereiche von Interesse |
Erweiterte intelligente Funktionen | Personenerkennung |
Erweiterte Funktionen | |
Kompressionsverfahren | H.265; H.264 |
Auflösung | 1080P (1920×1080) |
Aufzeichnungsrate | 1080P 2MP (1–25/30fps) |
Bit Rate | H.264: 216 Kbps–8192 Kbps H.265: 108 Kbps–8192 Kbps |
Tag/Nacht Umschaltung | ICR |
Bewegungserkennung | Unterstützt |
Bereich von Interesse | Unterstützt |
Personenerkennung | Unterstützt |
Smart-IR | Unterstützt |
Digital Zoom | 16x |
Audio | |
Mikrofon | Nicht Vorhanden |
Netzwerk | |
Ethernet | 1 RJ-45 Port 10/100Base-T |
Kompatibilität | ONVIF |
Streaming-Verfahren | Unicast / Multicast |
Max. Benutzer | 20 Benutzer |
Speicher | NVR, Cloud |
App | iOS, Android |
Zertifikate | |
Zertifikate | CE, FCC |
Elektrisch | |
Stromversorgung | DC12V/1.5A POE (802.3af) |
Stromverbrauch | <3.6W |
Umgebungsbedingungen | |
Betriebstemperatur | -30° C ~ +60° C / weniger als 95% Luftfeuchtigkeit |
Speichereinheit Temperatur | -30° C ~ +60° C / weniger als 95% Luftfeuchtigkeit |
IP Schutzklasse | Nicht Vorhanden |
Allgemein | |
Gehäuse | Kunststoff |
Abmessungen | ca. 109.9mm x 109.9mm x 102.2mm |
Gewicht | 0.31kg |
Gewicht inkl. Verpackung | 0,5kg |