| Kamera | |
|---|---|
| Bildsensor | 1/3” CMOS |
| Effektive Pixel | 2592(H) x 1520(V), 4 Megapixel |
| RAM/ROM | 256M/128M |
| Scansystem | Fortlaufend |
| Elektronische Verschlusszeit | 1/1s~1/30,000s |
| Lichtempfindlichkeit | Farbe: 0.05Lux@F1.6; S/W: 0.005Lux@F1.6 |
| S/N Verhältnis | Mehr als 50db |
| IR-Reichweite | Nicht vorhanden |
| IR-Steuerung | Nicht vorhanden |
| Infrarot LEDs | Nicht vorhanden |
| Objektiv | |
| Objektivtyp | Motorzoom Objektiv |
| Brennweite | 2.7mm~11mm |
| Max Blendenöffnung | F1.6 ~ F2.8 |
| Bildwinkel | H: 112.5° ~ 30° |
| Fokus Kontrolle | Automatisch / Manuell |
| min Abstand Fokus | 100mm~ 1000mm |
| Optischer Zoom | 4x |
| PTZ | |
| Schwenken, Neigen, Drehen | Schwenken: 0° ~ 355°; Neigen: 0° ~ 90° |
| Manuelle Steuerungsgeschwindigkeit | Schwenken: 0.1° ~100° /s; Neigen: 0.1° ~60° /s |
| Intelligente Aufnahme | |
| Ereignisse | Bewegungserkennung, Videomanipulation, Netzwerkunterbrechung, IP-Adressenkonflikt, Illegaler Zugriff, Speicheranomalie |
| IVS | Stolperdraht, Einbruch, Verschwunden |
| Auto Tracking | Nicht vorhanden |
| Erweiterte intelligente Funktionen | Gesichtserkennung |
| Video | |
| Kompressionsverfahren | H.265/H.264 |
| Simultane Streams | 3 Streams |
| Auflösung | 4M(2592×1520)/3M(2304×1296)/1080P(1920×1080)/720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/CIF(352×288/352×240) |
| Aufzeichnungsrate | Hauptstream: 4M/3M/1080P/1.3M/720P (1~25/30fps) Substream: D1/CIF(1 ~ 25/30fps) Substream 2: 720P/D1/CIF (1~25/30fps) |
| Bit Rate Kontrolle | CBR/VBR |
| Bit Rate | H.265/H.264: 448K ~ 8192Kbps |
| Tag/Nacht Umschaltung | Automatisch / Farbe /S/W |
| BLC | BLC / HLC / WDR(120dB) |
| Weißabgleich | Auto / Indoor / Outdoor / Manuell |
| Verstärkungsregelung | Automatisch / Manuell |
| Rauschunterdrückung | Ultra DNR (2D/3D) |
| Bewegungserkennung | Unterstützt |
| Bereich von Interesse | Unterstützt |
| Elektronische Bildstabilisierung | Nicht vorhanden |
| Smart-IR | Unterstützt |
| Digital Zoom | 16x |
| Drehen | 180° |
| Privatsphärenausblendung | Ein / Aus (24 Bereiche, Rechteck) |
| Audio | |
| Kompressionsverfahren | G.711a/G.711mu/G.726/AAC |
| Netzwerk | |
| Ethernet | RJ-45 (10XBase-T/100Base-TX) |
| Protokollunterstützung | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS,PPPOE,DDNS,FTP, IP Filter,QoS,Bonjour,802.1x |
| Kompatibilität | ONVIF Profile S&G, API |
| Streaming-Verfahren | Unicast / Multicast |
| Max. Benutzer | 20 Benutzer |
| Speicher | NAS, Lokal, Micro-SD bis 256GB |
| Web Viewer | IE, Chrome, Firefox, Safari |
| Verwaltungs-Software | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Smartphone Unterstützung | IOS, Android |
| Zertifikate | |
| Zertifikate | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB,ANSI C63.4- 2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2,No.60950-1 |
| Anschlüsse | |
| Video Anschlüsse | Nicht vorhanden |
| Audio Anschlüsse | Nicht vorhanden |
| RS485 | Nicht vorhanden |
| Alarm Eingang / Ausgang | Nicht vorhanden |
| Elektrisch | |
| Stromversorgung | DC 12V/1.5A, PoE(802.3af) |
| Stromverbrauch | 10W |
| Umgebungsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | -30° C ~ +60° C / weniger als 95% Luftfeuchtigkeit |
| Speichereinheit Temperatur | -30° C ~ +60° C / weniger als 95% Luftfeuchtigkeit |
| IP Schutzklasse | IP66 |
| IK Schutzklasse | IK10 |
| Allgemein | |
| Gehäuse | Metall |
| Abmessungen | F122 mm x 89 mm |
| Gewicht | 0.66kg |
| Gewicht inkl. Verpackung | 0.71kg |










