| Kamera | |
|---|---|
| Bildsensor | 1/2.7" CMOS 8MP |
| Effektive Pixel | 2592 (H) x 1944 (V) 5MP |
| Scansystem | Fortlaufend |
| Elektronische Verschlusszeit | Auto/Manuell, 1/3~1/100000s |
| Lichtempfindlichkeit | 0.002Lux (color) 0.0002Lux (dark) 0Lux (IR) |
| S/N Verhältnis | > 56 dB |
| IR-Reichweite | Bis zu 20m |
| IR-Steuerung | Automatisch / Manuell |
| LEDs | 2 (IR LED) |
| Objektiv | |
| Objektivtyp | Fest |
| Brennweite | 2.0mm |
| Bildwinkel | 2.0 mm: Horizontal: 144°; Vertical: 92°; Diagonal: 179.6° |
| Fokus Kontrolle | Fest |
| min Abstand Fokus | 0,2m |
| Intelligenz | |
| AI | Flammenerkennung, Außerdiensterkennung, Ruferkennung, Dienstunterbrechungserkennung und Erkennung fehlender Objekte |
| Video | |
| Kompressionsverfahren | H.265; H.264; H.264H; H.264B |
| Smart Codec | Smart H.265+/ Smart H.264+ |
| Auflösung | 2592 (H) × 1944 (V) |
| Aufzeichnungsrate | 50 Hz: Hauptstream (2688 × 1520@25 fps/2688 × 1520@25 fps/2304 × 1296@25 fps) Sub stream (704 × 576@25 fps/(704 × 576@25 fps/(704 × 576@25 fps) Dritter stream(704 × 576@25 fps/1920 × 1080@14 fps/1920 × 1080@25 fps) 60 Hz: Hauptstream (2688 × 1520@30 fps/2688 × 1520@30 fps/1280 × 720@30 fps/1920 × 1080@30 fps) Sub stream (704 × 480@30 fps/704 × 480@30 fps/704 × 480@30 fps) Dritter stream (1920 × 1080@25 fps/704 × 480@30 fps/1920 × 1080@30 fps) |
| Video Bit Rate | H.264: 32 Kbps–10240 Kbps H.265: 12 Kbps–7168 Kbps |
| Tag/Nacht Umschaltung | Auto (ICR) |
| BLC | Ja |
| Weißabgleich | Automatisch / natürlich / Straßenlaterne / im Freien / manuell / regionale Gewohnheit |
| Verstärkungsregelung | Automatisch / Manuell |
| Rauschunterdrückung | 3D NR |
| Elektronische Bildstabilisierung | Nicht vorhanden |
| Defog | Ja |
| Privatsphärenausblendung | Aus / An (8 Bereiche, Rechteck) |
| Audio | |
| Kompressionsverfahren | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; AAC; G.723 |
| Alarm | |
| Alarm Ereignis | Keine SD-Karte; SD-Karte voll; SD-Kartenfehler; Netzwerktrennung; IP-Konflikt; illegaler Zugriff; Bewegungserkennung; Videomanipulation; Szenenwechsel; intelligente Bewegungserkennung; Audioerkennung; Flammenerkennung; Erkennung außerhalb des Dienstes; Anruferkennung; Erkennung der Telefonnutzung; Rauchmelder; Fehlalarm; Rauchmelder getrennt; Batteriealarm |
| Netzwerk | |
| Ethernet | 1 RJ-45 PoE 10M/100M Ethernet ports |
| Protokollunterstützung | HTTP;TCP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;IPv4/v6;SNMP;QoS;UPnP;NTP |
| Kompatibilität | ONVIF; MileStone; Genetec; CGI; PISA |
| Max. Benutzer | 10 Kanäle höchstens |
| Speicher | FTP; SFTP; Micro SD card (256G); NAS |
| Web Viewer | IE7 and newer versions; Chrome 8+; Firefox 3.5+; Safari 5+ |
| Zertifikate | |
| Zertifikate | CE-LVD: EN 62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B |
| Anschlüsse | |
| Audio Eingang | 1 Kanal RCA |
| Audio Ausgang | 1 Kanal RCA |
| Alarm Eingang | 2 Kanall in: 5 mA 5 VDC |
| Audio Ausgang | 2 kanal out: 300 mA 12 VDC |
| Elektrisch | |
| Stromversorgung | Adapter: 12V DC(±25%); PoE: 802.3af |
| Stromverbrauch | Basic power consumption: 2.1W (12V DC); 2W (PoE) Max. power consumption (ICR + IR LED intensity): 4.9W (12V DC); 4.8W (PoE) |
| Umgebungsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | –10°C to +55°C (+14°F to +131°F) |
| Betriebsfeuchtigkeit | 0%–95% RH (non-condensing) |
| Allgemein | |
| Gehäuse | Kunststoff |
| Abmessungen | F120 mm×79 mm (F4.72" × 3.11" ) |
| Gewicht | 426 g |
| Gewicht inkl. Verpackung | 562 g |
GOLIATH IP Rauchmelder Kamera | 5 MP | 2mm | Mikrofon | WDR | Raucherkennung | App | PoE | PRO Serie
255,00 €
- Rauchmelder Kamera
- 1/2.7" 5 Megapixel CMOS
- 5.0 Megapixel
- Mikrofon
- Lautsprecher
- AI Feueralarm Melder
- Raucherkennung
- Flammenerkennung
- Insektenschutz
- Staubschutz
- 2mm Objektiv
- Bildwinkel 180°
- H.265+/H.264+/MJPEG
- WDR (90dB)
- 0.003 Lux @F2.0
- IVS
- ONVIF, PSIA, CGI
- SD-Karte bis 256GB
- Fernzugriff mit App
- iPhone/iPad, iOS, Android
- 7 Alarmtöne
- Alarm: 2 in / 2 out
- Audio: 1 in / 1 out
- Innenbereich
- Privatmaskierung
- DC 12V / PoE
- PRO Serie
23 vorrätig
Artikelnummer: AV-IP502
Kategorien: IP Videoüberwachung, IP-Kameras, Videoüberwachung
| Gewicht | 0,56 kg |
|---|---|
| Hersteller | |
| EAN | |
| Lieferzeit |
Ähnliche Produkte
Stecker & Adapter
1,00 €











