Eigenschaft | Wert |
---|---|
Kamera | |
Bildsensor | 1/2,9" CMOS |
Max. Auflösung | 2688 (H) × 1520 (V) |
ROM | 128 MB |
RAM | 128 MB |
Scansystem | Progressiv |
Elektronische Verschlusszeit | Auto/Manuell 1/3 s–1/100.000 s |
Min. Beleuchtung | 0,006 Lux bei F1,5 (Farbe, 30IRE) |
0,0006 Lux bei F1,5 (Schwarzweiß, 30IRE) | |
0 Lux (Illuminator ein) | |
S/N-Verhältnis | >56 dB |
Beleuchtungsentfernung | 40 m (IR-LED) |
Beleuchtungssteuerung | Auto; Manuell |
Anzahl der Illuminatoren | 2 (IR-LED) |
Pan/Tilt/Drehbereich | Schwenken: 0°–360° |
Neigung: 0°–78° | |
Drehung: 0°–360° | |
Objektiv | |
Objektivtyp | Motorzoom-Objektiv |
Objektivhalterung | φ14 |
Brennweite | 2,7 mm–13,5 mm |
Max. Blende | F1,5 |
Blickwinkel | H: 104°–29°; V: 54°–16°; D: 125°–34° |
Iris-Steuerung | Fest |
Naheinstellgrenze | 0,8 m |
DORI-Entfernung | |
Erkennen: 64,0 m – 210,0m | |
Beobachten: 25,6 m – 84,0m | |
Wahrnehmen: 12,8 m – 42,0m | |
Identifizieren: 6,4m – 21,0m | |
Intelligenz | |
IVS (Perimeter Protection) | Eindringen, Linienüberwachung (Unterstützung der Klassifizierung und präzisen Erkennung von Fahrzeugen und Menschen) |
Smart Search | Zusammenarbeit mit Smart NVR zur Durchführung raffinierter intelligenter Suche, Ereignisauswahl und Zusammenführung von Ereignisvideos |
Video | |
Videokompression | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (nur von der Nebenströmung unterstützt) |
Smart Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ |
Videobildrate | Hauptstream: 2688 × 1520@(1–20 fps)/2560 × 1440@(1–25/30 fps) |
Nebenstream: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) | |
Stream-Fähigkeit | 2 Streams |
Auflösung | 2688 × 1520; 2560 × 1440; 2304 × 1296; 1080p; 1,3M; 720p; D1; VGA; CIF |
Bitratensteuerung | CBR/VBR |
Videobitrate | H.264: 32 kbps–6144 kbps |
H.265: 12 kbps–6144 kbps | |
Tag/Nacht | Auto(ICR)/Farbe/Schwarzweiß |
BLC | Ja |
HLC | Ja |
WDR | 120 dB |
Weißabgleich | Auto; natürlich; Straßenlampe; im Freien; manuell; regional angepasst |
Gain Control | Manuell; Auto |
Rauschunterdrückung | 3D NR |
Bewegungserkennung | AUS/EIN (4 Bereiche, rechteckig) |
Interessengebiet (RoI) | Ja (4 Bereiche) |
Smart Illumination | Ja |
Bildrotation | 0°/90°/180°/270° (Unterstützung von 90°/270° bei 2688 × 1520 Auflösung und niedriger) |
Spiegelung | Ja |
Datenschutzmaske | 4 Bereiche |
Audio | |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Audiokompression | G.711a; G.711Mu; G.726; PCM |
Alarm | |
Alarmerignis | Keine SD-Karte; SD-Karte voll; SD-Kartenfehler; Netzwerkunterbrechung; IP-Konflikt; unbefugter Zugriff; Bewegungserkennung; Videomanipulation; Linienüberwachung; Eindringen; Audioerkennung; Spannungserkennung; Defokusserkennung; SMD; Sicherheitsausnahme |
Netzwerk | |
Netzwerkanschluss | RJ-45 (10/100 Base-T) |
SDK und API | Ja |
Netzwerkprotokoll | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP |
Interoperabilität | ONVIF (Profil S/Profil T); CGI; P2P; Milestone |
Benutzer/Host | 6 |
Speicher | |
FTP; SFTP; Micro SD-Karte | maximal 256 GB |
Browser | IE; Chrome; Firefox |
Verwaltungssoftware | Smart PSS; DSS; DMSS |
Mobile Client | iOS; Android |
Cybersicherheit | Videoverschlüsselung; Konfigurationsverschlüsselung; Digest; WSSE; Kontosperrung; Sicherheitsprotokolle; IP/MAC-Filterung; Erstellung und Import von X.509-Zertifikaten; Syslog; HTTPS; 802.1x; Vertrauenswürdiger Start; Vertrauenswürdige Ausführung; Vertrauenswürdiges Upgrade |
Zertifizierung | Zertifizierungen: CE-LVD (EN62368-1); CE-EMV (Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit 2014/30/EU); FCC (47 CFR FCC Teil 15, Unterabschnitt B); UL/CUL (UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 Nr. 62368-1-14) |
Stromversorgung | |
Netzteil | 12 VDC/PoE (802.3af) |
Leistungsaufnahme | Grundlegend: 1,9 W (12 VDC); 2,8 W (PoE) |
Max. (H.265+Intelligenz an +WDR +IR an): 6,1 W (12 VDC); 7,3 W (PoE) | |
Umgebung | |
Betriebstemperatur | –30 °C bis +60 °C |
Betriebsfeuchtigkeit | ≤95 % |
Lagertemperatur | –40 °C bis +60 °C |
Schutz | IP67 |
Struktur | |
Gehäusematerial | Metall |
Produktabmessungen | 108,3 mm × Φ122 mm |
Nettogewicht | 0,69 kg |
Bruttogewicht | 0,86 kg |
GOLIATH Starlight IP Dome Kamera | 4 MP | Motorzoom | WDR | 40m IR | SMD+ | Mikro | PoE | PRO Serie
275,00 €
zzgl. Versandkosten
- Starlight
- 1/2.9" 4 Megapixel progressive CMOS
- 4 Megapixel 2688×1520
- H.264+ / H.265+
- Eingebautes Mikrofon
- Motorzoom
- 2.7mm-13.5mm Brennweite
- Bildwinkel: 125°-35°
- 40m Nachtsicht
- WDR (120dB)
- 0.0006 Lux @ F1.5
- IVS /SMD+
- Privatmaskierung
- ONVIF, S&G, AP
- SDKarte bis 256GB
- Kostenlose App
- DC12V / PoE (802.3af)
- IP67 / Metall
- Innen& Außenbereich
- PRO Serie
46 vorrätig
Artikelnummer: AV-IP317V3
Kategorien: IP Videoüberwachung, IP-Kameras, Videoüberwachung
Gewicht | 0,88 kg |
---|---|
Hersteller | |
EAN | |
Lieferzeit |
Ähnliche Produkte
HDCVI Videoüberwachung
GOLIATH Junction Box | Halterung | Installationsbox | Aluminium | Wettergeschützt IP 66 | Weiß
27,90 €
zzgl. Versandkosten