Kamera | |
---|---|
Bildsensor | 1/2.8" CMOS |
Effektive Pixel | 1920 (H) x 1080 (V) 2MP |
RAM/ROM | 1GB/4GB |
Scansystem | Fortlaufend |
Elektronische Verschlusszeit | 1/1s~1/30,000s |
Lichtempfindlichkeit | Farber: 0.005Lux@F1.6 S/W: 0.0005Lux@F1.6 0Lux@F1.6 (IR an) |
IR-Reichweite | 150m |
IR-Steuerung | Zoom Prio/Manuell/SmartIR |
Infrarot LEDs | 4 |
Objektiv | |
Objektivtyp | Motorzoom Objektiv |
Brennweite | 5.4 mm–135 mm |
Max Blendenöffnung | F1.6-F3.5 |
Bildwinkel | H: 58.7°–3.1°; V: 33.2°–1.7°; D: 67.3°–3.9° |
Fokus Kontrolle | Auto/Semi-Auto/Manuell |
min Abstand Fokus | 0.1 m–1.5 m |
Optischer Zoom | 25x |
PTZ | |
Schwenken, Neigen, Drehen | Schwenken: 0°–360°; Neigen: -15°–+90° |
Manuelle Steuerungsgeschwindigkeit | Schwenken: 0.1°/s–300°/s; Neigen: 0.1°/s–200°/s |
Presets | 300 |
Geschwindigkeit einstellen | Unterstützt |
Power-Off Memory | Unterstützt |
Idle Motion | Voreinstellung, Tour, Muster, Scannen |
Protokoll | DH-SD Pelco-P/D |
Intelligente Aufnahme | |
Ereignisse | Bewegungserkennung, Videomanipulation, Netzwerkunterbrechung, IP-Adressenkonflikt, Illegaler Zugriff, Speicheranomalie, Szenenwechsel |
IVS | Objekt verlassen,Verschwunden |
Künstliche Intelligenz | |
Perimeterschutz | Stolperdraht, Eindringen, Menschen, Fahrzeuge, Fehlalarmerkennung gegen Blätter, Lichter, Tiere |
SMD Plus & Gescihtserkennung | Unterstützt |
Smart Capture | Unterstützt Menschen und Fahrzeuge |
Video | |
Kompressionsverfahren | H.265/H.265+/H.264+/H.264/MJPEG (Substream) |
Simultane Streams | 3 Streams |
Auflösung | 1080p (1920 x 1080); 1.3 M (1280 x 960); 720p (1280 x 720); D1 (704 x 576/704 x 480); CIF (352 x 288/352 x 240) |
Aufzeichnungsrate | Hauptstream: 1080p/1.3 M/720p (1–50/60 fps) Substream 1: D1/CIF (1–25/30 fps) Substream 2: 1080p/1.3M/720p/D1/CIF (1–25/30 fps) |
Bit Rate Kontrolle | CBR/VBR |
Bit Rate | H.265/H.264: 3 kbps–20480 kbps |
Tag/Nacht Umschaltung | Auto(ICR)/Farbe/S/W |
BLC | Unterstützt |
Weißabgleich | Auto / Indoor / Outdoor / Manuell / Straßenlaterne / Track |
Verstärkungsregelung | Automatisch / Manuell |
Rauschunterdrückung | Ultra DNR (2D/3D) |
Bewegungserkennung | Unterstützt |
Bereich von Interesse | Unterstützt |
Elektronische Bildstabilisierung | Unterstützt |
Smart-IR | Unterstützt |
Digital Zoom | 16x |
WDR | 120dB |
FLIP | 180° |
Audio | |
Kompressionsverfahren | G.711A; G.711Mu; G.726;AAC; MPEG2-Layer2; G.722.1; G.729; G.723 |
Audio In | 1 |
Audio Out | 1 |
Netzwerk & Alarm | |
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
Protokollunterstützung | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; SSL; TCP/IP; UDP; UPnP; ICMP; IGMP; SNMPv1/v2c/v3(MIB-2); ARP; RTCP; RTSP; RTP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; PPPOE; DDNS; FTP; IP Filter; QoS; Bonjour; 802.1x |
Kompatibilität | ONVIF Profile S&G&T; CGI |
Streaming-Verfahren | Unicast / Multicast |
Max. Benutzer | 20 Benutzer |
Speicher | NAS; Lokaler PC; Micro SD(256G) |
Web Viewer | IE, Chrome, Firefox, Safari |
Verwaltungs-Software | Smart Player / Smart PSS / DSS / Easy4ip, IOS/Android |
Alarm I/O | 2/1 |
Zertifikate | |
Zertifikate | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB,ANSI C63.4- 2014 UL:UL60950-1+CAN/CSA C22.2,No.60950-1 |
Elektrisch | |
Stromversorgung | DC 24 V/2.5 A ± 25% PoE+ (802.3at) |
Stromverbrauch | 8 W /20 W (IR an) |
Umgebungsbedingungen | |
Betriebstemperatur | -40° C ~ +70° C / weniger als 95% Luftfeuchtigkeit |
Speichereinheit Temperatur | -40° C ~ +70° C / weniger als 95% Luftfeuchtigkeit |
IP Schutzklasse | IP66 |
Weiteres | TVS 6000V Blitzschutz |
Allgemein | |
Gehäuse | Metall |
Abmessungen | 190 mm x 332 mm |
Gewicht | 4,7kg |
Gewicht inkl. Verpackung | 8kg |